Oppo F1s juga mengusung layar lebih lebar 5,5 inci dengan teknologi panel layar IPS LCD. Selain itu juga dilengkapi dengan baterai lebih besar 3075 mAh. Sedangkan untuk spesifikasi hardwarenya ditenagai dengan prosesor Mediatek MT6750, Octa-Core 1,5 Ghz yang akan menghasilkan performa lebih pawerfull dan lancar saat digunakan untuk menjalankan aplikasi dan game.
Kamera menjadi salah satu yang diunggulkan dari smartphone ini. Khususnya kamera selfie yang beresolusi 16 MP lengkap dengan fitur screen flash yang akan memanjakan para penggila selfie. Kamera utama juga tak kalah tangguh dengan resolusi 13 MP lengkap dengan PDAF dan LED Flash.
- ColorOS 3.0, based on Android 5.1
- MT6750 Octa-core 64-bit
- 4GB
- 64GB (Expandable up to 128GB)
- Typical Capacity: 3075 mAh (Non-removable)
- Main Camera: 16-megapixel
- Support HDR
- 5.5 inches
- 16 million colors
- 2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n
Spesifikasi
| Height | 154.5 mm |
|---|---|
| Width | 76 mm |
| Thickness | 7.38 mm |
| Weight | 160 g |
| Color | Gold, Rose Gold |
|---|---|
| Operating System | ColorOS 3.0, based on Android 5.1 |
| GPU | Mali-T860 MP2 |
| RAM | 4GB |
| Storage | 64GB (Expandable up to 128GB) |
| Battery | Typical Capacity: 3075 mAh (Non-removable) |
| Processor | MT6750 Octa-core 64-bit |
| Size | 5.5 inches |
|---|---|
| Type | IPS TFT |
| Resolution | HD (1280 by 720 pixels) |
| Colors | 16 million colors |
| Touchscreen | Multi-touch, Capacitive Screen, Gorilla Glass 4 Support for Gloved and Wet Touch Input |
| Rear Sensor | 13-megapixel |
|---|---|
| Front Sensor | 16-megapixel |
| Flash | LED Flash |
| Aperture | Rear: f/2.2 Front: f/2.0 |
| Frequencies | GSM: 900/1800MHz WCDMA: 900/2100MHz FDD-LTE: Bands 1/3/8 |
|---|---|
| SIM Card Type | Dual Nano-SIM Cards |
| GPS | Supported |
| Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | 2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n |
| OTG | Support |
| NFC | No |
Distance sensor Light sensor E-compass |
OPPO F1s In-ear type earphones Micro USB cable Charger SIM ejector tool Documentation Case Protective film (applied) |